Laporan layanan informasi
Tahun 2017
No | Bulan | Pemohon | Permintaan | Status | Waktu Rata-Rata | Alasan/Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dipenuhi | Ditolak | Proses | ||||||
1 | Januari | 28 | 47 | 47 | 0 | 0 | 8 Hari Kerja | |
2 | Februari | 19 | 29 | 28 | 1 | 0 | 8 Hari Kerja | Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan |
3 | Maret | 15 | 33 | 33 | 0 | 0 | 7 Hari Kerja | |
4 | April | 23 | 35 | 35 | 0 | 0 | 10 Hari Kerja | |
5 | Mei | 22 | 27 | 27 | 0 | 0 | 7 Hari Kerja | |
6 | Juni | 15 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 Hari Kerja | |
7 | Juli | 32 | 46 | 39 | 7 | 0 | 4 Hari Kerja | Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan |
8 | Agustus | 25 | 39 | 39 | 0 | 0 | 5 Hari Kerja | |
9 | September | 27 | 36 | 30 | 1 | 5 | 4 Hari Kerja | Informasi ditolak karena informasi yang diminta bukan termasuk kewenangan Kementerian PUPR |
10 | Oktober | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 Hari Kerja | |
11 | November | 20 | 36 | 35 | 0 | 1 | 3 Hari Kerja | |
12 | Desember | 14 | 22 | 22 | 0 | 0 | 6 Hari Kerja | |
Jumlah | 251 | 395 | 380 | 9 | 6 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Facilis in illo alias molestiae totam dolor molestias delectus ab possimus, ullam nemo velit aperiam consequatur sapiente laudantium excepturi itaque recusandae dolore!
Hubungi Kami:
Sekretariat PPID Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Ruang Pelayanan Publik Terpadu, Gedung Utama Lantai 1
Jl Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
- (021) 158
- informasi@pu.go.id