Laporan layanan informasi
Tahun 2019
No | Bulan | Pemohon | Permintaan | Status | Waktu Rata-Rata | Alasan/Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dipenuhi | Ditolak | Proses | ||||||
1 | Januari | 40 | 42 | 40 | 2 | 0 | 5 Hari Kerja | Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/tidak dikuasai |
2 | Februari | 30 | 38 | 37 | 1 | 0 | 24 Hari Kerja | Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/tidak dikuasai/bukan kewenangan Kementerian PUPR |
3 | Maret | 17 | 22 | 19 | 3 | 0 | 3 Hari Kerja | Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/ tidak dikuasai |
4 | April | 32 | 56 | 46 | 10 | 0 | 3 Hari Kerja | Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/tidak dikuasai |
5 | Mei | 68 | 103 | 101 | 2 | 0 | 8 Hari Kerja | Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/tidak dikuasai |
6 | Juni | 31 | 36 | 34 | 2 | 0 | 15 Hari Kerja | Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/tidak dikuasai/bukan kewenangan Kementerian PUPR |
7 | Juli | 86 | 100 | 92 | 8 | 0 | 4 Hari Kerja | Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/tidak dikuasai/bukan kewenangan Kementerian PUPR |
8 | Agustus | 65 | 70 | 63 | 7 | 0 | 5 Hari Kerja | Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/tidak dikuasai/bukan kewenangan Kementerian PUPR |
9 | September | 50 | 51 | 46 | 5 | 0 | 7 Hari Kerja | Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/tidak dikuasai/bukan kewenangan Kementerian PUPR |
10 | Oktober | 39 | 47 | 37 | 10 | 0 | 9 Hari Kerja | Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/tidak dikuasai/bukan kewenangan Kementerian PUPR |
11 | November | 67 | 70 | 67 | 3 | 0 | 6 Hari Kerja | Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/tidak dikuasai/bukan kewenangan Kementerian PUPR |
12 | Desember | 69 | 82 | 75 | 7 | 0 | 5 Hari Kerja | Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/tidak dikuasai/bukan kewenangan Kementerian PUPR |
Jumlah | 594 | 717 | 657 | 60 | 0 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Facilis in illo alias molestiae totam dolor molestias delectus ab possimus, ullam nemo velit aperiam consequatur sapiente laudantium excepturi itaque recusandae dolore!
Hubungi Kami:
Sekretariat PPID Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Ruang Pelayanan Publik Terpadu, Gedung Utama Lantai 1
Jl Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
- (021) 158
- informasi@pu.go.id